★有料放送は別途サービス提供事業者とお客様との契約が必要です。
放送チャンネルは変更になる場合がございます。
NHK(総合・Eテレ)の受信料はお客様のご負担です。
◎地上デジタル放送
チャンネル番号 |
ケーブルテレビ | フレッツテレビ | |
011-0ch | NHK 総合 | NHK総合テレビ | |
021ch | NHK 教育 | NHK 教育 | |
031ch | STS サガテレビ | STS サガテレビ | |
041ch | RKB 毎日 | RKB 毎日 | |
051ch | FBS 福岡 | FBS 福岡 | |
011-1ch | KBC 九州朝日 | KBC 九州朝日 | |
071ch | TVQ 九州放送 | TVQ 九州放送 | |
081ch | TNC テレビ西日本 | ||
111ch | 自主放送(11ch) | ||
121ch | 自主放送(12ch) |
◎BSデジタル放送 ★別途契約(有料)が必要
チャンネル番号 | 3桁選局 | ケーブルテレビ | フレッツテレビ |
1ch | 101 |
STB契約(別途料金) が必要 |
BS1 ★ |
3ch | 103 | BSプレミアム ★ | |
4ch | 141 | BS日テレ | |
5ch | 151 | BS朝日 | |
6ch | 161 | BS-TBS | |
7ch | 171 | BSジャパン | |
8ch | 181 | BSフジ | |
9ch | 191 | WOWOWプライム ★ | |
- | 192 | WOWOWライブ ★ | |
- | 193 | WOWOWシネマ ★ | |
10ch | 200 | スター・チャンネル1 ★ | |
- | 201 | スター・チャンネル2 ★ | |
- | 202 | スター・チャンネル3 ★ | |
11ch | 211 | BS11 | |
12ch | 222 | TwellV | |
- | 231 | 放送大学 | |
232 | |||
233 | |||
- | 234 | グリーンチャンネル ★ | |
- | 236 | BSアニマックス ★ | |
- | 238 | FOX スポーツ&エンターテイメント★ | |
- | 241 | BSスカパー! ★ | |
- | 242 | J SPORTS 1 ★ | |
- | 243 | J SPORTS 2 ★ | |
- | 244 | J SPORTS 3 ★ | |
- | 245 | J SPORTS 4 ★ | |
- | 251 | BS釣りビジョン★ | |
- | 252 | イマジカBS・映画★ | |
- | 255 | BS日本映画専門チャンネル ★ | |
- | 256 | ディズニー・チャンネル ★ | |
- | 258 | Dlife | |
- | 531 | 放送大学 | |
- | 910 | ウェザーニュース |
◎110度CSデジタル放送
チャンネル番号 | ケーブルテレビ | フレッツテレビ | |
STB契約(別途料金) | スカパー!★ |
◎FMラジオ
チャンネル番号 | ケーブルテレビ | フレッツテレビ | |
76.1MHz | LOVE FM | ||
(佐賀) | |||
82.5MHz | |||
(福岡) | |||
78.7MHz | cross fm | ||
(福岡) | |||
86.5MHz | |||
(佐賀) | |||
79.7MHz | FM佐賀 | FM佐賀 | |
80.7MHz | FM福岡 | ||
(福岡) | |||
82.1MHz | |||
(佐賀) | |||
81.6MHz | NHK-FM | NHK-FM | |
(佐賀) | |||
84.8MHz | |||
(福岡) | |||
85.7MHz | |||
(北九州) |